赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 荷兰 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,德国胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 法国 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 匈牙利 | 德国 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 荷兰 | 匈牙利 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 15天 |