赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-11 | 中国香港 | 0 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 列支敦士登 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 卢森堡 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 葡萄牙 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 直布罗陀 | 0 : 14 | 法国 | 负 | -14 | 输 | 14 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 爱尔兰 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 列支敦士登 | 圣马力诺 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 圣马力诺 | 直布罗陀 | 11天 |