赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 3 : 0 | 邯郸人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,邯郸人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 3 : 0 | 邯郸人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2024-07-04 | 山西龙城人 | 9 : 0 | 邯郸人 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
中冠 | 2024-07-02 | 邯郸人 | 1 : 2 | 菏泽曹州北体大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,邯郸人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-10-27 | 长春喜都 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 贵州筑城竞技 | 3 : 3 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-07-06 | 长春喜都 | 3 : 0 | 邯郸人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-07-04 | 菏泽曹州北体大 | 0 : 2 | 长春喜都 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-07-02 | 长春喜都 | 2 : 1 | 山西龙城人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-04-20 | 陕西联合 | 5 : 0 | 长春喜都 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 兰州海陆 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2024-01-23 | 黔西南栩烽棠 | 5 : 1 | 长春喜都 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|