赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | SC维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 罗斯托克 | 0 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 亚琛 | 2 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 罗斯托克 | 2 : 1 | 奥厄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-29 | 罗斯托克 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 翁特哈兴 | 1 : 4 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 罗斯托克 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 亚琛 | 0 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 桑德豪森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 斯图加特青年队 | 1 : 1 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 曼海姆 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-28 | 桑德豪森 | 0 : 0 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-25 | 因戈尔施塔特 | 3 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-09-21 | 桑德豪森 | 3 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德豪森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 58 | 57 | 1 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 慕尼黑1860 | 罗斯托克 | 5天 |
德丙 | 2024-12-07 | 罗斯托克 | 桑德豪森 | 12天 |
德丙 | 2024-12-14 | 科特布斯 | 罗斯托克 | 19天 |
德丙 | 2024-12-21 | 罗斯托克 | 汉诺威96青年队 | 26天 |
德丙 | 2025-01-18 | 斯图加特青年队 | 罗斯托克 | 54天 |
德丙 | 2025-01-25 | 罗斯托克 | 韦恩威斯巴登 | 61天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 68天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 75天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 82天 |
德丙 | 2025-02-22 | 罗斯托克 | 德累斯顿 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-30 | 桑德豪森 | 德累斯顿 | 5天 |
德丙 | 2024-12-07 | 罗斯托克 | 桑德豪森 | 12天 |
德丙 | 2024-12-14 | 桑德豪森 | 奥厄 | 19天 |
德丙 | 2024-12-21 | 科隆胜利 | 桑德豪森 | 26天 |
德丙 | 2025-01-18 | 奥斯纳布吕克 | 桑德豪森 | 54天 |
德丙 | 2025-01-25 | 桑德豪森 | 萨尔布吕肯 | 61天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 68天 |
德丙 | 2025-02-08 | 桑德豪森 | 比勒菲尔德 | 75天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 82天 |
德丙 | 2025-02-22 | 桑德豪森 | 韦恩威斯巴登 | 89天 |