赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-04-04 | 曼谷联 | 2 : 1 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2024-03-13 | 曼谷联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2023-10-29 | 拉查武里 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 孔敬联 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 17天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 25天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 29天 |
泰超 | 2025-02-02 | 曼谷联 | 呵叻府 | 37天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 43天 |
泰超 | 2025-02-16 | 拉查武里 | 曼谷联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-23 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 58天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 65天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴吞联 | 拉查武里 | 20天 |
泰超 | 2025-01-19 | 拉查武里 | 蒙通联 | 23天 |
泰超 | 2025-01-24 | 泰港 | 拉查武里 | 29天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 36天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 44天 |
泰超 | 2025-02-16 | 拉查武里 | 曼谷联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 57天 |
泰超 | 2025-03-02 | 清莱联 | 拉查武里 | 65天 |
泰超 | 2025-03-09 | 拉查武里 | 廊莫那浦府 | 72天 |