赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-31 | 蒙泰 | 0 : 3 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-16 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 0 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙泰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 5 | 拉萨拉兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 蒙泰 | 2 : 2 | 克尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 皮亚尼体育 | 2 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卡洛治 | 2 : 0 | 蒙泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙泰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 8 | 61 | 50 | 11 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 蒙泰 | 波塔尔邦 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 蒙泰 | 拉夏德芳 | 10天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 蒙泰 | 克尼茨 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 皮亚尼体育 | 蒙泰 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 咖啡因 | 伊韦尔顿B队 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伊韦尔顿B队 | 皮亚尼体育 | 149天 |