赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 索尔福德市 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 狼队U21 | 2 : 2 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 索尔福德市 | 布罗姆利 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 2天 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 奥尔德姆 | 狼队U21 | 6天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 12天 |
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 29天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 34天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 41天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 45天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 81天 |