赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-04-13 | 茨伯翰 | 0 : 3 | 东伯尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-11-04 | 东伯尼 | 2 : 4 | 茨伯翰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,茨伯翰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 茨伯翰 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 4 : 0 | 威灵 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 东伯尼 | 1 : 1 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 威灵 | 1 : 4 | 东伯尼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-02 | 东伯尼 | 5 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 东伯尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 东伯尼 | 1 : 3 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 托基联 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 东伯尼 | 1 : 0 | 威灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 东伯尼 | 2 : 4 | 车姆斯福特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 史洛治 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伯尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 14 | 57 | 66 | -9 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 19 | 74 | 66 | 8 | 8 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 圣阿尔班斯 | 茨伯翰 | 2天 |
英议南 | 2024-11-27 | 茨伯翰 | 史洛治 | 6天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 9天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 23天 |
英议南 | 2024-12-21 | 侯恩乔奇 | 茨伯翰 | 30天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 35天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 41天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 44天 |
英议南 | 2025-01-11 | 汤桥天使 | 茨伯翰 | 51天 |
英议南 | 2025-01-18 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 东伯尼 | 巴斯城 | 2天 |
英议南 | 2024-11-27 | 梅德斯托联 | 东伯尼 | 6天 |
英议南 | 2024-11-30 | 车斯曼 | 东伯尼 | 9天 |
英议南 | 2024-12-14 | 东伯尼 | 侯恩乔奇 | 23天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 30天 |
英议南 | 2024-12-26 | 东伯尼 | 萨里斯贝利 | 35天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 41天 |
英议南 | 2025-01-04 | 东伯尼 | 圣阿尔班斯 | 44天 |
英议南 | 2025-01-11 | 东伯尼 | 特鲁罗城 | 51天 |
英议南 | 2025-01-18 | 史洛治 | 东伯尼 | 58天 |