赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-10 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 4 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-03-05 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以杯 | 2024-01-28 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2023-12-24 | 贝夏普尔 | 4 : 4 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-10 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-03-05 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以杯 | 2024-01-28 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2023-12-24 | 贝夏普尔 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-12-24 | 贝夏普尔 | 4 : 4 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-12-24 | 贝夏普尔 | 1 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-04-04 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 0 | 萨克宁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-03-31 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-03-17 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 3 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-03 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-02-21 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-02-16 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 3 | 海法夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2025-02-08 | 哈迪拉 | 0 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-02-04 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-01-25 | 萨克宁 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2025-04-04 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-03-31 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-03-17 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 2 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-03 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 0 | 佩塔提科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-02-21 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-02-16 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 3 | 海法夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-02-08 | 哈迪拉 | 0 : 0 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-02-04 | 贝塔耶路撒冷 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-01-25 | 萨克宁 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝塔耶路撒冷胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-04-01 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2025-03-15 | 内坦亚马卡比 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-04 | 海法马卡比 | 3 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以杯 | 2025-02-28 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-02-23 | 贝夏普尔 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-02-15 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 4 | 贝夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2025-02-09 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-02-01 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2025-01-26 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-04-01 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-03-15 | 内坦亚马卡比 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-03-11 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-04 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2025-02-28 | 海法马卡比 | 0 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-02-23 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2025-02-15 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-02-09 | 贝夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-02-01 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-01-26 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-04-07 | 贝塔耶路撒冷 | 海法夏普尔 | 1天 |
以超 | 2025-04-13 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 8天 |
以超 | 2025-04-19 | 贝塔耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 14天 |
以超 | 2025-04-26 | 贝塔耶路撒冷 | 海法马卡比 | 21天 |
以超 | 2025-05-03 | 贝塔耶路撒冷 | 内坦亚马卡比 | 28天 |
以超 | 2025-05-10 | 海法夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 35天 |
以超 | 2025-05-17 | 贝塔耶路撒冷 | 贝夏普尔 | 42天 |
以超 | 2025-05-24 | 特拉维夫马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-04-08 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 2天 |
以超 | 2025-04-13 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 8天 |
以超 | 2025-04-19 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 14天 |
以杯 | 2025-04-22 | 特拉维夫夏普尔 | 贝夏普尔 | 16天 |
以超 | 2025-04-26 | 内坦亚马卡比 | 贝夏普尔 | 21天 |
以超 | 2025-05-03 | 特拉维夫马卡比 | 贝夏普尔 | 28天 |
以超 | 2025-05-10 | 贝夏普尔 | 海法马卡比 | 35天 |
以超 | 2025-05-17 | 贝塔耶路撒冷 | 贝夏普尔 | 42天 |
以超 | 2025-05-24 | 贝夏普尔 | 海法夏普尔 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,不仅在国内赛事中表现出色,也在欧洲赛场上有着不俗的战绩。曼城之所以能够取得如此辉煌的成绩,福登揭示了他们的成功秘诀:“永不厌倦”。这个成功秘诀不仅仅适用于足球运动,对于其他体育项目同样具有重要意义。永不厌倦,意味着球队和球员在面对困难和挑战时不会轻易放弃,而是坚持不懈地努力奋斗。
2024-05-23 18:13:01
在最近一场拉齐奥对阵国米的比赛中,球员普罗韦德尔的表现成为了焦点。作为拉齐奥的核心前锋,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的技术和出色的表现,为球队赢得了胜利。首先,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的进攻能力。他在比赛的第20分钟就打入了一粒精彩的进球,展示了他的射门技巧和冷静的心态。他在禁区内接到队友传球后,迅速转身并射门得手,为拉齐奥取得了领先。
2024-05-23 17:11:18
利物浦在克洛普告别赛季的最后一场比赛中以2-0战胜了10人狼队,为这个充满回忆的赛季画上了完美的句号。尽管比赛结果已经不再影响联赛排名,但利物浦球员们依然全力以赴,向克洛普送上了一份难忘的胜利礼物。上半场比赛,利物浦展现出了强大的攻势。他们在第15分钟就取得了领先,萨拉赫接到亨德森的传球后冷静推射破门,为球队带来了早期的进球。这个进球不仅让利物浦球迷们欢呼雀跃,也为整个比赛注入了激烈的竞争氛围。
2024-05-23 16:11:15
在体育界,有一些特别出色的运动员被称为“超级天才”,他们的天赋和表现超越了普通人的想象。而国际迈阿密的梦想之旅则是这些超级天才们追逐梦想的舞台。国际迈阿密的梦想之旅是指每年在迈阿密举行的国际级体育赛事,吸引了世界各地的顶级运动员和球队参与。这个赛事以其高水平的比赛和激烈的竞争而闻名,成为了体育迷们的狂欢盛宴。在国际迈阿密的梦想之旅中,各种体育项目都有所涉及,包括足球、篮球、网球等。
2024-05-23 15:56:29
国际米兰是意大利足球俱乐部,成立于1908年,是意大利足球历史上最成功的俱乐部之一。在过去的几十年里,国际米兰一直致力于追求欧洲冠军联赛的梦想。虽然他们在近年来取得了一些进展,但他们仍然没有能够夺得这一荣耀。然而,国际米兰副主席坚信欧冠梦想永不熄灭。他坚信,只要球队保持努力和奋斗的态度,他们最终会实现这个目标。他相信,在每个赛季开始时,国际米兰都有机会争夺欧冠冠军。
2024-05-23 15:45:36
利物浦队的主教练克洛普宣布离开球队的消息震惊了整个足球界,球队和球迷们纷纷为他举行了一场盛大的告别仪式。在这场告别仪式上,球迷们纷纷合唱送别的歌曲,表达了对克洛普的感激和祝福。克洛普的离开让利物浦队迎来了新帅接班的迹象浮现,球队未来的走向备受关注。克洛普执教利物浦队期间取得了巨大的成功,他带领球队夺得了英超联赛和欧冠冠军,重塑了球队的辉煌。
2024-05-23 15:42:34