赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-09 | 赫尔城U21 | 3 : 3 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2023-09-26 | 考文垂U21 | 2 : 1 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,考文垂U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 巴恩斯利U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 考文垂U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,考文垂U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 11 | 44 | 38 | 6 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 考文垂U21 | 彼得堡联U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 维冈竞技U21 | 考文垂U21 | 23天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 44天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 61天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 莱斯特城U21 | 考文垂U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 弗利特伍德U21 | 考文垂U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 赫尔城U21 | 巴恩斯利U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 44天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 58天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 93天 |