赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 哥本哈根 | 2 : 2 | 锡尔克堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 瓦埃勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 奥胡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 桑德捷斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 哥本哈根 | 0 : 2 | 锡尔克堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 扎布热矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佩特罗古 | 0 : 2 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-19 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 卢宾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-09-29 | 乔治罗尼亚 | 1 : 0 | 皮亚斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-27 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-19 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 卢宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-07 | 华沙莱吉亚 | 0 : 1 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-09-29 | 乔治罗尼亚 | 1 : 0 | 皮亚斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-25 | 哥本哈根 | 林比 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 明斯克迪纳摩 | 哥本哈根 | 7天 |
丹麦超 | 2024-12-03 | 哥本哈根 | 北西兰 | 11天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 维也纳快速 | 哥本哈根 | 28天 |
丹麦超 | 2025-02-17 | 兰讷斯 | 哥本哈根 | 87天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 哥本哈根 | 中日德兰 | 95天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 奥尔堡 | 哥本哈根 | 101天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 哥本哈根 | 桑德捷斯基 | 108天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 维堡 | 哥本哈根 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-23 | 乔治罗尼亚 | 弗罗茨瓦夫 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 采列 | 乔治罗尼亚 | 7天 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 什切青波贡 | 乔治罗尼亚 | 9天 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 涅波沃米采 | 乔治罗尼亚 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 博莱斯拉夫 | 乔治罗尼亚 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 28天 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 乔治罗尼亚 | 拉多米亚克 | 72天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 梅莱茨钢铁 | 乔治罗尼亚 | 79天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 乔治罗尼亚 | 莫托路宾 | 86天 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 克拉科维亚 | 乔治罗尼亚 | 93天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哥本哈根 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
乔治罗尼亚 | 0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
曼城是英超联赛中的一支豪门球队,不仅在国内赛事中表现出色,也在欧洲赛场上有着不俗的战绩。曼城之所以能够取得如此辉煌的成绩,福登揭示了他们的成功秘诀:“永不厌倦”。这个成功秘诀不仅仅适用于足球运动,对于其他体育项目同样具有重要意义。永不厌倦,意味着球队和球员在面对困难和挑战时不会轻易放弃,而是坚持不懈地努力奋斗。
2024-05-23 18:13:01
在最近一场拉齐奥对阵国米的比赛中,球员普罗韦德尔的表现成为了焦点。作为拉齐奥的核心前锋,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的技术和出色的表现,为球队赢得了胜利。首先,普罗韦德尔在比赛中展现出了出色的进攻能力。他在比赛的第20分钟就打入了一粒精彩的进球,展示了他的射门技巧和冷静的心态。他在禁区内接到队友传球后,迅速转身并射门得手,为拉齐奥取得了领先。
2024-05-23 17:11:18
利物浦在克洛普告别赛季的最后一场比赛中以2-0战胜了10人狼队,为这个充满回忆的赛季画上了完美的句号。尽管比赛结果已经不再影响联赛排名,但利物浦球员们依然全力以赴,向克洛普送上了一份难忘的胜利礼物。上半场比赛,利物浦展现出了强大的攻势。他们在第15分钟就取得了领先,萨拉赫接到亨德森的传球后冷静推射破门,为球队带来了早期的进球。这个进球不仅让利物浦球迷们欢呼雀跃,也为整个比赛注入了激烈的竞争氛围。
2024-05-23 16:11:15
在体育界,有一些特别出色的运动员被称为“超级天才”,他们的天赋和表现超越了普通人的想象。而国际迈阿密的梦想之旅则是这些超级天才们追逐梦想的舞台。国际迈阿密的梦想之旅是指每年在迈阿密举行的国际级体育赛事,吸引了世界各地的顶级运动员和球队参与。这个赛事以其高水平的比赛和激烈的竞争而闻名,成为了体育迷们的狂欢盛宴。在国际迈阿密的梦想之旅中,各种体育项目都有所涉及,包括足球、篮球、网球等。
2024-05-23 15:56:29
国际米兰是意大利足球俱乐部,成立于1908年,是意大利足球历史上最成功的俱乐部之一。在过去的几十年里,国际米兰一直致力于追求欧洲冠军联赛的梦想。虽然他们在近年来取得了一些进展,但他们仍然没有能够夺得这一荣耀。然而,国际米兰副主席坚信欧冠梦想永不熄灭。他坚信,只要球队保持努力和奋斗的态度,他们最终会实现这个目标。他相信,在每个赛季开始时,国际米兰都有机会争夺欧冠冠军。
2024-05-23 15:45:36
利物浦队的主教练克洛普宣布离开球队的消息震惊了整个足球界,球队和球迷们纷纷为他举行了一场盛大的告别仪式。在这场告别仪式上,球迷们纷纷合唱送别的歌曲,表达了对克洛普的感激和祝福。克洛普的离开让利物浦队迎来了新帅接班的迹象浮现,球队未来的走向备受关注。克洛普执教利物浦队期间取得了巨大的成功,他带领球队夺得了英超联赛和欧冠冠军,重塑了球队的辉煌。
2024-05-23 15:42:34