赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-12 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-01-14 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 2 | 阿哈马女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿哈马女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-20 | 阿哈马女足 | 1 : 2 | 阿尔巴塞特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-10-12 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 阿哈马女足 | 2 : 1 | 巴利阿里FC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-16 | 马德里竞技B队女足 | 0 : 1 | 阿哈马女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-09-08 | 阿哈马女足 | 2 : 0 | 塞奇艾丝珀足女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-05-09 | 阿哈马女足 | 1 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-05-06 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 0 | 阿哈马女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-04-28 | 阿拉维斯女足 | 1 : 2 | 阿哈马女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-04-14 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 1 | 阿哈马女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿哈马女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-12 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 卡些连奴女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
皇后杯 | 2024-10-03 | 洛格罗尼奥女足 | 2 : 2 | 阿拉维斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-09-09 | 赫塔菲女足 | 0 : 2 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-04-28 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 0 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-04-21 | 洛格罗尼奥女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-03-25 | CE欧罗巴女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-16 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 0 | 马德里竞技B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-11 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 2 : 0 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-02-18 | 洛格罗尼奥女足 | 2 : 1 | 西班牙人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛格罗尼奥女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-11-06 | 洛格罗尼奥女足 | 埃瓦尔女足 | 5天 |