赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-04-13 | 肯尼亚警察 | 1 : 0 | KCB | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2023-12-16 | KCB | 2 : 1 | 肯尼亚警察 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2023-06-25 | 肯尼亚警察 | 2 : 2 | KCB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,肯尼亚警察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-10-20 | 肯尼亚警察 | 0 : 0 | 尤林兹星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-09-21 | 肯尼亚警察 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 肯尼亚警察 | 1 : 0 | 埃塞俄比亚咖啡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-08-18 | 埃塞俄比亚咖啡 | 0 : 0 | 肯尼亚警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼亚杯 | 2024-05-26 | 勒奥帕德 | 0 : 1 | 肯尼亚警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-18 | 图斯科 | 1 : 0 | 肯尼亚警察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-15 | 肯尼亚警察 | 0 : 1 | 勒奥帕德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-12 | 内罗毕星城 | 1 : 2 | 肯尼亚警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-05 | 肯尼亚警察 | 2 : 1 | 卡卡梅加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼亚杯 | 2024-04-27 | 索法帕卡 | 0 : 4 | 肯尼亚警察 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚警察胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-22 | 特兰大 | 1 : 2 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-29 | 尤林兹星队 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : | 波斯塔流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼亚杯 | 2024-05-26 | 卡里班吉鲨鱼 | 1 : 1 | KCB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-20 | KCB | 2 : 0 | 特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-16 | 高玛希亚 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | KCB | 1 : 1 | 恩佐亚苏格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-04 | 卡里班吉鲨鱼 | 3 : 0 | KCB | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼亚杯 | 2024-04-27 | 卡卡梅加 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-04-20 | KCB | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 57 | 22 | 35 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 37 | 19 | 18 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 肯尼亚警察 | KCB | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-27 | 肯尼亚警察 | KCB | 5天 |