赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-02-23 | A.S.马沙 | 0 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,JDB运动会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-28 | 奥林比亚贝尔 | 1 : 1 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 哈曼利弗 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-09 | JDB运动会 | 2 : 1 | 穆克宁竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-02 | 拉德斯 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-23 | A.S.马沙 | 0 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-16 | JDB运动会 | 1 : 0 | 瓦迪伊利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-12-07 | JDB运动会 | 1 : 1 | 马荷迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-08 | JDB运动会 | 0 : 2 | CS塔巴卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-05-31 | JDB运动会 | 0 : 3 | 奥姆兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDB运动会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | A.S.马沙 | 1 : 0 | 奥姆兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 布尔吉巴 | 0 : 3 | A.S.马沙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-08 | A.S.马沙 | 1 : 1 | 哈曼利弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-01 | 穆克宁竞技 | 1 : 1 | A.S.马沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-23 | A.S.马沙 | 0 : 3 | JDB运动会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-15 | CS哈曼利弗 | 1 : 1 | A.S.马沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-09 | 瓦迪伊利 | 0 : 2 | A.S.马沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-12-14 | 科巴 | 0 : 2 | A.S.马沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-11-16 | 哈曼利弗 | 1 : 0 | A.S.马沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-10-27 | A.S.马沙 | 0 : 0 | CS哈曼利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,A.S.马沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 5 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 3 | 39 | 13 | 26 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼杯 | 2025-04-05 | JDB运动会 | 加贝斯 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|